1
/
de
5
TPD 50-240/2 A-F-A-BAQE-IW1 [96087041]
TPD 50-240/2 A-F-A-BAQE-IW1 [96087041]
Grundfos
Preço normal
€5.297,60 EUR
Preço normal
€6.622,00 EUR
Preço de saldo
€5.297,60 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | 0 .. 120 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2927 rpm |
| Caudal nominal: | 20.9 m³/h |
| Cabeça cotada: | 18.5 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 130 mm |
| Empanque de veio primário: | BAQE |
| Código de empanque do veio: | BAQE |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN-GJL-250 |
| Corpo da bomba: | ASTM class 35 |
| Impulsor: | Cast iron |
| EN-GJL-200 | |
| Qualidade do material do impulsor: | ASTM class 30 |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -30 .. 60 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 120 °C |
| Conexão de tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 50 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 16 |
| Extensão porta a porta: | 340 mm |
| Dimensão de flange para motor: | FF165 |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | 90LE |
| Potência nominal - P2: | 2.2 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Corrente nominal: | 8.00/4.60 A |
| Corrente de arranque: | 840-920 % |
| Velocidade nominal: | 2890-2910 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE3 |
| Eficiência do motor com carga total: | 85.9 % |
| Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 88.2-87.2 % |
| Eficiência do motor a 1/2 carga: | 88.0-85.5 % |
| Número de pólos: | 2 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 99583819 |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 104 kg |
| Peso bruto: | 128 kg |
| Volume de expedição: | 0.683 m³ |
