1
/
de
5
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
TPD 50-180/2 A-F-A-BQQE-FW1 [93427720]
Grundfos
Preço normal
€4.729,60 EUR
Preço normal
€5.912,00 EUR
Preço de saldo
€4.729,60 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 2873 rpm |
| Caudal nominal: | 18.3 m³/h |
| Cabeça cotada: | 10.2 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 100 mm |
| Empanque de veio primário: | BQQE |
| Código de empanque do veio: | BQQE |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN-GJL-250 |
| Corpo da bomba: | ASTM class 35 |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -30 .. 60 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 10 bar / 120 °C |
| Conexão de tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 50 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 6/10 |
| Extensão porta a porta: | 280 mm |
| Dimensão de flange para motor: | FT100 |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | 80B |
| Potência nominal - P2: | 0.75 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 220-230D/380-400Y V |
| Corrente nominal: | 3.00/1.74 A |
| Corrente de arranque: | 740-770 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.80-0.76 |
| Velocidade nominal: | 2870-2890 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE4 |
| Eficiência do motor com carga total: | 83.5 % |
| Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 85.0-84.4 % |
| Eficiência do motor a 1/2 carga: | 83.6-82.1 % |
| Número de pólos: | 2 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 92740063 |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 60.7 kg |
| Peso bruto: | 72.4 kg |
| Volume de expedição: | 0.162 m³ |
