1
/
de
3
TPD 40-100/4 A-F-A-BQQE-EW3 [93426263]
TPD 40-100/4 A-F-A-BQQE-EW3 [93426263]
Grundfos
Preço normal
€4.904,00 EUR
Preço normal
€6.130,00 EUR
Preço de saldo
€4.904,00 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Single-stage, close-coupled, volute twin-head pump with in-line suction and discharge ports of identical diameter. The twin-head pump is designed with two parallel power-heads. The pump is of the top-pull-out design, i.e. the power head (motor, pump head and impeller) can be removed for maintenance or service while the pump housing remains in the pipework. Each power head is fitted with an unbalanced rubber bellows seal. The shaft seal is according to EN 12756. Pipework connection is via PN
Specs Table
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -25 .. 120 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 1455 rpm |
| Caudal nominal: | 11.78 m³/h |
| Cabeça cotada: | 7.29 m |
| Diâmetro efectivo do impulsor: | 167 mm |
| Empanque de veio primário: | BQQE |
| Código de empanque do veio: | BQQE |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN-GJL-250 |
| Corpo da bomba: | ASTM class 35 |
| Impulsor: | Cast iron |
| EN-GJL-200 | |
| Qualidade do material do impulsor: | ASTM class 30 |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -20 .. 55 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 16 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 16 bar / 120 °C |
| Conexão de tubo standard: | EN 1092-2 |
| Tipo de conexão: | DIN |
| Dimensão da conexão: | DN 40 |
| Nível de pressão para conexão: | PN 16 |
| Extensão porta a porta: | 340 mm |
| Dimensão de flange para motor: | FF165 |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | WEG |
| Potência nominal - P2: | 0.55 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Corrente nominal: | 2,12-2,08/1,23-1,2 A |
| Corrente de arranque: | 810-890 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.81 |
| Velocidade nominal: | 1440 rpm |
| Eficiência: | IE4 83,9% |
| Classe de eficiência IE: | IE4 |
| Eficiência do motor com carga total: | 83.9 % |
| Eficiência do motor a 3/4 de carga: | 82.6-81.8 % |
| Eficiência do motor a 1/2 carga: | 80.8-78.9 % |
| Número de pólos: | 4 |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 93123965 |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.40 |
| Peso líquido: | 99.3 kg |
| Peso bruto: | 123 kg |
| Volume de expedição: | 0.683 m³ |
