1
/
de
5
SP 9-21 NE [98809308]
SP 9-21 NE [98809308]
Grundfos
Preço normal
€5.030,36 EUR
Preço normal
€7.508,00 EUR
Preço de saldo
€5.030,36 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba submersível multicelular adequada para o abastecimento de águas brutas, descida do nível freático e pressurização. A bomba é adequada para o bombeamento de líquidos finos, limpos e não agressivos, isentos de partículas sólidas ou fibras.
A bomba dispõe de um motor de 3 fases com protecção contra a areia, rolamentos lubrificados pelo líquido e um diafragma de equalização de pressão.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 9 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 110.8 m |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | NO |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4539 |
| AISI 904L | |
| Selagem do veio: | SiC/SiC |
| Instalação: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 13.8 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimum borehole diameter: | 105 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motor flange design: | NEMA |
| Potência nominal - P2: | 4 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 4 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Corrente nominal: | 9.8-9.6-9.8 A |
| Corrente de arranque: | 440-480-490 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.85-0.8-0.77 |
| Velocidade nominal: | 2830-2860-2870 rpm |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Proteção de motor incorporada: | NONE |
| Thermal protection: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | Yes |
| Motor n.º: | 7C193910 |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 36.6 kg |
| Peso bruto: | 42.2 kg |
| Volume de expedição: | 0.068 m³ |
| País de origem: | DK |
| Nº taxa aduaneira: | 84137029 |
| Environmental approvals: | WEEE |

Recommended spare parts
-
Em promoçãoKit, Wear parts 5 Stg [98766931]
Preço normal €267,75 EURPreço normalPreço unitário / por€357,00 EURPreço de saldo €267,75 EUREm promoção