SP 3A-12 [10002B12]
SP 3A-12 [10002B12]
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba submersível para furos, adequada para o bombeamento de água limpa. Pode ser instalada na vertical ou na horizontal. Todos os componentes em aço são feitos de aço inoxidável de elevada qualidade, EN 1.4301 (AISI 304), que garante uma protecção elevada contra a corrosão. Esta bomba possui aprovação para água potável. A bomba está equipada com um motor MS402 de 0.75 kW com filtro de areia, vedante labial, rolamentos radiais lubrificados a água e um diafragma de compensação de volume. O motor é um motor submersível de rotor submerso que proporciona uma boa estabilidade mecânica e uma elevada eficiência. Adequada para temperaturas até 40 ºC. O motor não está equipado com um sensor de temperatura. Caso se pretenda monitorizar a temperatura, é possível instalar um sensor Pt1000. O motor destina-se a arranque directo (DOL).
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: | 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 3 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 53 m |
| Empanque para o motor: | LIPSEAL |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Aprovações para água potável: | ACS,DM174 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Versão do motor: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Especificação da extremidade do veio: | SPLINE |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Motor: | Aço inoxidável |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalação: | |
| Maximum ambient pressure: | 15 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 15 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 7.7 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 1 1/4 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimum borehole diameter: | 105 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | MS402 |
| Tipo de motor monofásico: | CSIR |
| Motor flange design: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 0.75 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 0.75 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 1 x 230 V |
| Corrente nominal: | 7.45 A |
| Corrente de arranque: | 390 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.79 |
| Velocidade nominal: | 2860 rpm |
| Método de arranque: | Directo |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | B |
| Transmissor de temp. incorporado: | não |
| Comprimento de cabo: | 1.7 m |
| Tipo de cabo: | FLAT |
| Motor n.º: | 79213104 |
| Enrolamentos: | Enamelled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 14.5 kg |
| Peso bruto: | 15.9 kg |
| Volume de expedição: | 0.016 m³ |
| Environmental approvals: | WEEE |
