1
/
de
5
SP 32-4 R [93101951]
SP 32-4 R [93101951]
Grundfos
Preço normal
€5.761,33 EUR
Preço normal
€8.599,00 EUR
Preço de saldo
€5.761,33 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in high-grade stainless steel, EN 1.4539 (AISI 904L), that ensures high corrosive resistance. This pump does not carry drinking water approval.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 32 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 28 m |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Homologações para o motor: | CE,EACMOROCCO,UKCA,SEPRO,RCM |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| AISI 904L | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4539 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 904L |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4539 |
| Selagem do veio: | SiC/SiC |
| Instalação: | |
| Pressão ambiente máxima: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 4.7 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 3 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 140 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design da flange do motor: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 4 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 4 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Corrente nominal: | 9.8-9.6-9.8 A |
| Corrente de arranque: | 440-480-490 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.85-0.8-0.77 |
| Velocidade nominal: | 2830-2860-2870 rpm |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Protecção normal Ex: | NONE |
| Proteção térmica: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | No |
| Comprimento de cabo: | 1.7 m |
| Tipo de cabo: | FLAT |
| Motor n.º: | 7C192710 |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 32.9 kg |
| Peso bruto: | 37.4 kg |
| Volume de expedição: | 0.052 m³ |
| Aprovações ambientais: | WEEE |
