1
/
de
5
SP 32-3 [93101384]
SP 32-3 [93101384]
Grundfos
Preço normal
€2.566,77 EUR
Preço normal
€3.831,00 EUR
Preço de saldo
€2.566,77 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304), that ensures high corrosive resistance. This pump carries drinking water approval.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 38 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 30 m |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Homologações para o motor: | CE,EAC,C_UL_US_NSF372MOROCCO,UKCA |
| Aprovações para água potável: | ACS,DM174 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4301 |
| Selagem do veio: | HM/Ceramics |
| Instalação: | |
| Pressão ambiente máxima: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 5.1 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 3 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 140 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design da flange do motor: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 4 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 4 kW |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Fator de serviço: | 1.15 |
| Corrente nominal: | 10.4-10.4-10.6 A |
| Corrente de arranque: | 560-600-610 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.78-0.77-0.72 |
| Velocidade nominal: | 3470-3490-3500 rpm |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Protecção normal Ex: | NONE |
| Proteção térmica: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | No |
| Comprimento de cabo: | 1.7 m |
| Tipo de cabo: | FLAT |
| Motor n.º: | 7C332510 |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 31 kg |
| Peso bruto: | 35.4 kg |
| Volume de expedição: | 0.052 m³ |
| Aprovações ambientais: | WEEE |
