1
/
de
5
SP 32-10 [92910849]
SP 32-10 [92910849]
Grundfos
Preço normal
€5.423,65 EUR
Preço normal
€8.095,00 EUR
Preço de saldo
€5.423,65 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Submersible borehole pump, suitable for pumping clean water. Can be installed vertically or horizontally. All steel components are made in stainless steel, EN 1.4301 (AISI 304), that ensures high corrosive resistance. This pump carries drinking water approval. The pump is fitted with a 9.2 kW MS6000 motor with sand shield, mechanical shaft seal, water-lubricated journal bearings and a volume compensating diaphragm. The motor is a canned type submersible motor offering good mechanical stabili
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: | 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 32 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 73 m |
| Empanque para o motor: | CER/CARNBR |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Aprovações para água potável: | ACS,DM174 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Versão do motor: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Motor: | Aço inoxidável |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalação: | |
| Pressão ambiente máxima: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 11.7 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 3 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 145 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | MS6000 |
| Design da flange do motor: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 9.2 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 9.2 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Corrente nominal: | 21.8-21.2-21.2 A |
| Corrente de arranque: | 480-520-550 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.84-0.82-0.78 |
| Velocidade nominal: | 2850-2870-2880 rpm |
| Método de arranque: | Directo |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Transmissor de temp. incorporado: | sim |
| Comprimento de cabo: | 5 m |
| Tipo de cabo: | FLAT |
| Motor n.º: | 78195513 |
| Enrolamentos: | Enamelled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 68.9 kg |
| Peso bruto: | 98.7 kg |
| Volume de expedição: | 0.232 m³ |
| Aprovações ambientais: | WEEE |
