1
/
de
5
SP 18-2 NE [92942070]
SP 18-2 NE [92942070]
Grundfos
Preço normal
€3.253,52 EUR
Preço normal
€4.856,00 EUR
Preço de saldo
€3.253,52 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba multicelular submersível concebida para o bombeamento de águas subterrâneas com poluição química. A bomba é fabricada motor de 3 fase(s) com filtro de areia, emp. mec., rolamentos lubrificados por líq. e diafr. de equalização da pressão. O conjunto da bomba é fornecido sem cabo do motor. O cabo do mot. deve ser encomendado à parte – EPR, Teflon ou XLPE.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 2900 rpm |
| Caudal nominal: | 18 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 15 m |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | NO |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4539 |
| AISI 904L | |
| Selagem do veio: | SiC/SiC |
| Instalação: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 2.2 bar |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão: | 2 1/2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Minimum borehole diameter: | 140 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Motor flange design: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 1.1 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 1.1 kW |
| Frequência da rede: | 50 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 380-400-415 V |
| Corrente nominal: | 2.8-2.8-2.8 A |
| Corrente de arranque: | 470-470-500 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.85-0.81-0.78 |
| Velocidade nominal: | 2850-2870-2880 rpm |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Proteção de motor incorporada: | NONE |
| Thermal protection: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | Yes |
| Motor n.º: | 7C193905 |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 20.1 kg |
| Peso bruto: | 22.7 kg |
| Volume de expedição: | 0.032 m³ |
| País de origem: | DK |
| Nº taxa aduaneira: | 84137029 |
| Environmental approvals: | WEEE |
