NBE 65-160/177 AAF2AESBAQEIWA [99099795]
NBE 65-160/177 AAF2AESBAQEIWA [99099795]
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga de voluta, monocelular não auto-ferrante, em conformidade com ISO 5199, de dimensões e rendimento nominal em conformidade com EN 733 (10 bar). As flanges são PN 16 de dimensões em conformidade com EN 1092-2. A bomba possui um orifício de aspiração axial, um orifício de saída radial, um veio horizontal e foi concebida segundo o princípio de construção desmontável pela parte traseira, permitindo a remoção do motor, do acoplamento do motor, da cobertura e do impulsor, sem causar interferências no corpo da bomba ou na tubagem. O vedante de fole em borracha não equilibrado cumpre os requisitos da norma DIN EN 12756. A bomba é de acoplamento fechado ou tipo monobloco, com um motor síncrono auto-ventilado, de magneto permanente. O motor inclui um conversor de frequência e um controlador PI na caixa de terminais do motor. Isto permite o controlo variável contínuo da velocidade do motor que, por sua vez, garante a adaptação do rendimento a um determinado requisito.
Specs Table
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Pressure sensor: | N | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | 0 .. 120 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 1450 rpm | |
Rated flow: | 64 m³/h | |
Rated head: | 8.9 m | |
Actual impeller diameter: | 177 mm | |
Nominal impeller diameter: | 160 | |
Shaft seal arrangement: | Single | |
Primary shaft seal: | BAQE | |
Code for shaft seal: | BAQE | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B2 | |
Bearing design: | Standard | |
Materials: | ||
Pump housing: | Cast iron | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM class 35 | ||
Wear ring: | Brass | |
Impeller: | Cast iron | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM class 30 | ||
Internal pump house coating: | CED | |
Shaft: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | -20 .. 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 16 bar | |
Pipe connection standard: | EN 1092-2 | |
Size of inlet connection: | DN 80 | |
Size of outlet connection: | DN 65 | |
Pressure rating for connection: | PN 16 | |
Bearing lubrication: | Grease | |
Pump housing with feet (Yes/No): | Yes | |
Support block (Yes/No): | N | |
Electrical data: | ||
Rated power - P2: | 2.2 kW | |
Mains frequency: | 50 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Rated current: | 4.30-3.60 A | |
Cos phi - power factor: | 0.90-0.82 | |
Rated speed: | 180-2200 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 89.1 % | |
Number of poles: | 4 | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 93108476 | |
Bearing insulation type N-end: | Steel Bearing | |
Others: | ||
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 61 kg | |
Gross weight: | 78 kg | |
Shipping volume: | 0.315 m³ | |
Country of origin: | HU | |
Custom tariff no.: | 84137051 | |
Language on pump nameplate: | GB | |




