1
/
de
4
MS4000 [92959991]
MS4000 [92959991]
Grundfos
Preço normal
€1.551,20 EUR
Preço normal
€1.939,00 EUR
Preço de saldo
€1.551,20 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Motor de 1 fases, encamisado com protecção contra a areia, rolamentos lubrificados por líquido e diafragma de equalização de pressão.
Specs Table
| Líquido: | |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Técnicos: | |
| Approvals for motor: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Model: | C |
| Motor version: | T40 |
| Especificação da extremidade do veio: | SPLINE 14X24/48-30 ANSI B92.1 |
| Materiais: | |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4301 |
| AISI 304 | |
| Selagem do veio: | HM/Ceramics |
| Instalação: | |
| Maximum ambient pressure: | 60 bar |
| Rosca standard: | UNF |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Potência nominal - P2: | 3.7 kW |
| KVA code: | F |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 1 x 230 V |
| Tolerância tensão: | +10/-10 % |
| Fator de serviço: | 1.15 |
| Corrente nominal: | 24.1 A |
| Maximum current consumption - service factor: | 27.5 A |
| Corrente de arranque: | 360 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.99 |
| Velocidade nominal: | 3480 rpm |
| Speed - service factor: | 3460 rpm |
| Rated full-load torque: | 10 Nm |
| Locked-rotor torque: | 160 % |
| Breakdown torque: | 23.5 Nm |
| Moment of Inertia: | 0.0029 kg m² |
| Maximum axial load: | 450 kg |
| Tamanho do condensador - funcionamento: | 80 µF/400 V |
| Tamanho do condensador - arranque: | 300 µF |
| Método de arranque: | Direct-on-line CSCR |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Proteção de motor incorporada: | NONE |
| Thermal protection: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | No |
| R s1: | 1.880 Ohm |
| Resistance in operating winding: | 0.770 Ohm |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Peso líquido: | 27.4 kg |
| Peso bruto: | 28.5 kg |
| Volume de expedição: | 1.74 m³ |
