DDE 60-10 B-PVC/V/C-F-31A7A7BG [99159413]
DDE 60-10 B-PVC/V/C-F-31A7A7BG [99159413]
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
O SMART Digital DDE é uma bomba doseadora de diafragma, compacta, volumétrica, com drive de velocidade variável (motor PMS) e eletrónica de controlo inteligente, com consumo energético mínimo. A série SMART Digital Dosing opera em curso completo para assegurar o máximo de rigor, priming e aspiração, mesmo com alta viscosidade ou líquidos desgaseificados. A duração de cada curso de descarga varia de acordo com a capacidade definida, resultando num fluxo de descarga suave e contínuo. A placa de montagem permite uma instalação e serviço rápidos. O cubo de controlo pode ser facilmente fixado na posição frontal, esquerda ou direita. O fluxo de doseamento pode ser ajustado por meio de um botão de ajuste numa escala logarítmica de 0.1-100%. Os elementos de controlo estão protegidos por uma cobertura transparente.
A cabeça doseadora é composta de:
|
Modos de operação:
|
Specs Table
Controls: | ||
Control variant: | B | |
Ext. Stop input: | No | |
Output relays: | No | |
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | 0 .. 40 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Max. Flow: | 60 l/h | |
Min flow: | 75 ml/h | |
Turn-down ratio: | 1:800 | |
Approvals: | CE,CSA-US,NSF61,RCM | |
Valve type: | Standard | |
Maximum viscosity at 100 %: | 100 mPas | |
Maximum viscosity in slow mode 50 %: | N/A mPas | |
Maximum viscosity in slow mode 25 %: | N/A mPas | |
Accuracy of repeatability: | 5 % | |
Materials: | ||
Dosing head: | PVC (Polyvinyl chloride) | |
Valve ball: | Ceramic | |
Al2O3 | ||
Gasket: | FKM | |
Installation: | ||
Range of ambient temperature: | 0 .. 45 °C | |
Maximum operating pressure: | 10 bar | |
Type of inlet connection: | NPT(M) | |
Type of outlet connection: | NPT(M) | |
Installation set (Yes/No): | NO | |
Installation type: | No installation set | |
Max. Suction lift during operation: | 3 m | |
Max. Suction lift during priming: | 1.5 m | |
Electrical data: | ||
Power input P1: | 62 W | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 1 x 100-240 V | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP65 / TYPE 4X | |
Length of cable: | 1.5 m | |
Power plug: | US plug | |
Inrush current: | 70A at 240V (35A/100V) for 2ms | |
Others: | ||
Net weight: | 5.94 kg | |
Gross weight: | 6.44 kg | |
Color: | RED | |
Country of origin: | FR | |
Custom tariff no.: | 84135040 | |


