CRNE 32-1 A-F-A-V-HQQV [99071986]
CRNE 32-1 A-F-A-V-HQQV [99071986]
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga vertical multicelular com orifícios de aspiração e descarga no mesmo nível (inline). Os materiais da bomba em contacto com o líquido são em aço inoxidável de elevada qualidade. Um empanque do tipo cartucho garante uma fiabilidade elevada, um manuseamento seguro e facilidade de manutenção e acesso. A transmissão de potência realiza-se através de um acoplamento bipartido. A ligação da tubagem é realizada através de flanges DIN. A bomba está equipada com um motor síncrono auto-ventilado, de magneto permanente, de 3 fase(s). A classificação de eficiência do motor é IE5, em conformidade com IEC 60034-30-2. O motor inclui um conversor de frequência e um controlador PI na caixa de terminais do motor. Isto permite o controlo variável contínuo da velocidade do motor que, por sua vez, garante a adaptação do rendimento a um determinado requisito. Um painel de controlo na caixa de terminais do motor permite a configuração do valor de ajuste necessário, bem como a configuração da bomba para funcionamento "Mín." ou "Máx." ou para "Paragem". O indicador do Olho Grundfos (Grundfos Eye) no painel de controlo fornece uma indicação visual do estado da bomba:
|
Specs Table
Liquid: | ||
Pumped liquid: | Water | |
Liquid temperature range: | -20 .. 90 °C | |
Selected liquid temperature: | 20 °C | |
Density: | 998.2 kg/m³ | |
Technical: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 3514 rpm | |
Rated flow: | 36 m³/h | |
Rated head: | 20.6 m | |
Pump orientation: | Vertical | |
Shaft seal arrangement: | Single | |
Primary shaft seal: | HQQV | |
Code for shaft seal: | HQQV | |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,CURUS,SEPRO | |
Approvals for drinking water: | WRAS | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B | |
Materials: | ||
Base: | Stainless steel | |
EN 1.4408 | ||
AISI 316 | ||
Impeller: | Stainless steel | |
EN 1.4401 | ||
AISI 316 | ||
Bearing: | SIC | |
Support bearing: | Graflon | |
Installation: | ||
Maximum ambient temperature: | 50 °C | |
Maximum operating pressure: | 16 bar | |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 90 °C | |
16 bar / -20 °C | ||
Type of connection: | DIN | |
Size of inlet connection: | DN 65 | |
Size of outlet connection: | DN 65 | |
Pressure rating for connection: | PN 40 | |
Flange size for motor: | FT130 | |
Electrical data: | ||
Motor standard: | IEC | |
Motor type: | 100LA | |
Rated power - P2: | 3 kW | |
Power (P2) required by pump: | 3 kW | |
Over/undersize motor: | Standard motor size | |
Mains frequency: | 50 / 60 Hz | |
Rated voltage: | 3 x 380-500 V | |
Service factor: | 0.00 | |
Rated current: | 5.80-4.80 A | |
Cos phi - power factor: | 0.91-0.86 | |
Rated speed: | 360-4000 rpm | |
IE Efficiency class: | IE5 | |
Motor efficiency at full load: | 90.7 % | |
Enclosure class (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Motor No: | 92984045 | |
Controls: | ||
Frequency converter: | Built-in | |
Pressure sensor: | N | |
Others: | ||
Terminal box position: | 6 | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 | |
Net weight: | 71 kg | |
Gross weight: | 93.9 kg | |
Shipping volume: | 0.309 m³ | |
Country of origin: | DK | |
Custom tariff no.: | 84137075 | |




