CRE 15-2 B-A-A-E-HQQE [93148936]
CRE 15-2 B-A-A-E-HQQE [93148936]
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga vertical multicelular com orifícios de aspiração e descarga no mesmo nível (inline). A cabeça da bomba e a base são em ferro fundido - todas as outras peças imersas no líquido são em aço inoxidável. Um empanque do tipo cartucho garante uma fiabilidade elevada, um manuseamento seguro e facilidade de manutenção e acesso. A transmissão de potência realiza-se através de um acoplamento bipartido. A bomba está equipada com um motor síncrono auto-ventilado, de magneto permanente, de 3 fase(s). A classificação de eficiência do motor é IE5, em conformidade com IEC 60034-30-2. O motor inclui um conversor de frequência e um controlador PI na caixa de terminais do motor. Isto permite o controlo variável contínuo da velocidade do motor que, por sua vez, garante a adaptação do rendimento a um determinado requisito. Um painel de controlo na caixa de terminais do motor permite a configuração do valor de ajuste necessário, bem como a configuração da bomba para funcionamento "Mín." ou "Máx." ou para "Paragem". O indicador do Olho Grundfos (Grundfos Eye) no painel de controlo fornece uma indicação visual do estado da bomba:
|
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 120 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: | 4000 rpm |
| Caudal nominal: | 23.81 m³/h |
| Cabeça cotada: | 39.4 m |
| Orientação da bomba: | Vertical |
| Arranjo do empanque de veio: | Single |
| Empanque de veio primário: | HQQE |
| Código de empanque do veio: | HQQE |
| Aprovações: | CE,EAC,UKCA,CURUS,SEPRO |
| Aprovações para água potável: | WRAS,ACS |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Base: | Cast iron |
| EN 1561 EN-GJL-200 | |
| ASTM A48-25B | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Rolamento: | SIC |
| Instalação: | |
| Temperatura ambiente máxima: | 50 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 10 bar / 120 °C |
| 10 bar / -20 °C | |
| Tipo de conexão: | Oval / Rp |
| Dimensão da conexão de entrada: | 2 inch |
| Dimensão da conexão de saída: | 2 inch |
| Nível de pressão para conexão: | PN 10 |
| Dimensão de flange para motor: | FT130 |
| Car. eléctricas: | |
| Motor standard: | IEC |
| Tipo de motor: | 112MC |
| Potência nominal - P2: | 4 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 4 kW |
| Motor superdimensionado/subdimensionado: | 1 step oversized motor |
| Frequência da rede: | 50 / 60 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 380-500 V |
| Factor de serviço: | 0.00 |
| Corrente nominal: | 7.60-6.20 A |
| Cos phi - factor de potência: | 0.92-0.87 |
| Velocidade nominal: | 360-4000 rpm |
| Classe de eficiência IE: | IE5 |
| Eficiência do motor com carga total: | 92.2 % |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Motor n.º: | 92984046 |
| Controlos: | |
| Frequency converter: | Built-in |
| Sensor de pressão: | N |
| Outros: | |
| Posição de caixa de terminais: | 6 horas |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.70 |
| Peso líquido: | 57 kg |
| Peso bruto: | 79 kg |
| Volume de expedição: | 0.234 m³ |
| País de origem: | HU |
| Nº taxa aduaneira: | 84137075 |
