1
/
de
5
CR 15-10 A-F-A-E-HQQE [96501706]
CR 15-10 A-F-A-E-HQQE [96501706]
Grundfos
Preço normal
€6.023,20 EUR
Preço normal
€7.529,00 EUR
Preço de saldo
€6.023,20 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga vertical multicelular com orifícios de aspiração e descarga no mesmo nível (inline). A cabeça da bomba e a base são em ferro fundido - todas as outras peças imersas no líquido são em aço inoxidável. Um empanque do tipo cartucho garante uma fiabilidade elevada, um manuseamento seguro e facilidade de manutenção e acesso. A transmissão de potência realiza-se através de um acoplamento bipartido. A ligação da tubagem é realizada através de flanges DIN. A bomba está equipada com um motor assíncrono auto-ventilado de 3 fase(s), montado numa base.
Specs Table
Liquid: | |
Pumped liquid: | Water |
Liquid temperature range: | -20 .. 120 °C |
Selected liquid temperature: | 20 °C |
Density: | 998.2 kg/m³ |
Technical: | |
Pump speed on which pump data are based: | 2924 rpm |
Rated flow: | 17 m³/h |
Rated head: | 113.5 m |
Pump orientation: | Vertical |
Shaft seal arrangement: | Single |
Primary shaft seal: | HQQE |
Code for shaft seal: | HQQE |
Approvals: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Approvals for drinking water: | WRAS,ACS |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B |
Materials: | |
Base: | Cast iron |
EN 1561 EN-GJL-200 | |
ASTM A48-25B | |
Impeller: | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Bearing: | SIC |
Installation: | |
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Maximum operating pressure: | 16 bar |
Max pressure at stated temp: | 16 bar / 120 °C |
16 bar / -20 °C | |
Type of connection: | DIN |
Size of inlet connection: | DN 50 |
Size of outlet connection: | DN 50 |
Pressure rating for connection: | PN 25 |
Flange size for motor: | FF300 |
Electrical data: | |
Motor standard: | IEC |
Motor type: | 160MB |
Rated power - P2: | 11 kW |
Power (P2) required by pump: | 11 kW |
Mains frequency: | 50 Hz |
Rated voltage: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Rated current: | 36,0-34,5/20,8-19,8 A |
Starting current: | 660-780 % |
Cos phi - power factor: | 0.88-0.84 |
Rated speed: | 2940-2950 rpm |
IE Efficiency class: | IE3 |
Motor efficiency at full load: | 91.2 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 91.8 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 91.3-91.2 % |
Number of poles: | 2 |
Enclosure class (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Insulation class (IEC 85): | F |
Motor No: | 85U07524 |
Controls: | |
Frequency converter: | None |
Others: | |
Terminal box position: | 6 |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.70 |
Net weight: | 149 kg |
Gross weight: | 177 kg |
Shipping volume: | 0.488 m³ |




