1
/
de
5
CM 5-4 A-R-G-E-AVBE A-A-A-N [96935637]
CM 5-4 A-R-G-E-AVBE A-A-A-N [96935637]
Grundfos
Preço normal
€1.655,57 EUR
Preço normal
€2.471,00 EUR
Preço de saldo
€1.655,57 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga multicelular horizontal compacta, de aspiração axial, fiável com orifício de aspiração axial e bocal de saída radial. Os materiais da bomba em contacto com o líquido são em aço inoxidável de elevada qualidade. O empanque mecânico é um vedante O-ring não equilibrado, de design especial. A ligação da tubagem é realizada através de roscas de tubo Whitworth internas, Rp (ISO 7/1). A bomba está equipada com um motor assíncrono auto-ventilado de 1 fase(s), montado numa base.
Specs Table
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 90 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3480 rpm |
| Caudal nominal: | 5.64 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 44.2 m |
| Empanque de veio primário: | AVBE |
| Código de empanque do veio: | AVBE |
| Aprovações: | EAC |
| Aprovações para água potável: | ACS,NSF61,UBA |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Stainless steel |
| Caixa da bomba: | EN 1.4401 |
| Corpo da bomba: | AISI 316 |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 316 |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -20 .. 55 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 10 bar / 40 °C |
| 6 bar / 90 °C | |
| Tipo de conexão: | Rp |
| Dimensão da conexão de entrada: | 1 1/4 inch |
| Dimensão da conexão de saída: | 1 inch |
| Posição de saída: | 12 |
| Car. eléctricas: | |
| Motor standard: | IEC |
| Dimensão da estrutura: | 90SB |
| Potência nominal - P2: | 1.54 kW |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Adequado para 50/60 Hz: | N |
| Voltagem nominal: | 1 x 220 V V |
| Fator de serviço: | 1.00 |
| Corrente nominal: | 9.8 A |
| Corrente de arranque: | 380 % |
| Velocidade nominal: | 3330 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Proteção de motor incorporada: | PTO |
| Cabo incluído (Sim/Não): | N |
| Outros: | |
| Posição de caixa de terminais: | 12 horas |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.7 |
| Peso líquido: | 23 kg |
| Peso bruto: | 25.4 kg |
