1
/
de
5
CM 10-1 A-S-A-E-AQQE B-A-A-N [97568501]
CM 10-1 A-S-A-E-AQQE B-A-A-N [97568501]
Grundfos
Preço normal
€831,47 EUR
Preço normal
€1.241,00 EUR
Preço de saldo
€831,47 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Bomba centrífuga multicelular horizontal compacta, de aspiração axial, fiável com orifício de aspiração axial e bocal de saída radial. O veio, os impulsores e as câmaras são em aço inoxidável. As peças de entrada e descarga são em ferro fundido. O empanque mecânico é um vedante O-ring não equilibrado, de design especial. A ligação da tubagem é realizada através de roscas de tubo NPT internas. A bomba está equipada com um motor assíncrono auto-ventilado de 1 fase(s), montado numa base.
Specs Table
| Controlos: | |
| Frequency converter: | None |
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -20 .. 90 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3480 rpm |
| Caudal nominal: | 12 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 19.69 m |
| Empanque de veio primário: | AQQE |
| Código de empanque do veio: | AQQE |
| Aprovações: | CULUS,EAC,CURUS |
| Aprovações para água potável: | WRAS,ACS,NSF61 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Materiais: | |
| Corpo da bomba: | Ferro fundido |
| Caixa da bomba: | EN-GJL-200 |
| Corpo da bomba: | ASTM A48-25A |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Instalação: | |
| Gama de temperatura ambiente: | -20 .. 55 °C |
| Pressão máx. de funcionamento: | 10 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada: | 10 bar / 90 °C |
| Tipo de conexão: | NPT(F) |
| Dimensão da conexão de entrada: | 1 1/2 inch |
| Dimensão da conexão de saída: | 1 1/2 inch |
| Posição de saída: | 12 |
| Car. eléctricas: | |
| Motor standard: | NEMA |
| Dimensão da estrutura: | 80BA |
| Potência nominal - P2: | 1.1 kW |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Adequado para 50/60 Hz: | N |
| Voltagem nominal: | 1 x 115/230 V V |
| Fator de serviço: | 1.00 |
| Corrente nominal: | 14.6/7.3 A |
| Corrente de arranque: | 320 % |
| Velocidade nominal: | 3320 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Proteção de motor incorporada: | NONE |
| Cabo incluído (Sim/Não): | N |
| Outros: | |
| Posição de caixa de terminais: | 12 horas |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | 0.7 |
| Peso líquido: | 23.4 kg |
| Peso bruto: | 25.9 kg |
