1
/
de
5
77S75-15 [98924637]
77S75-15 [98924637]
Grundfos
Preço normal
€3.206,62 EUR
Preço normal
€4.786,00 EUR
Preço de saldo
€3.206,62 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 16.7 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 91.8 m |
| Aprovações: | CULDWUS,CCSAUS |
| Homologações para o motor: | CCSAUS,C_UL_US_NSF372 |
| Aprovações para água potável: | PROP65 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Motor version: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Material do motor: | Stainless steel |
| Qualidade do material do motor: | EN 1.4301 |
| AISI 304 | |
| Selagem do veio: | HM/Ceramics |
| Instalação: | |
| Pressão ambiente máxima: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 13.3 bar |
| Tipo de conexão: | NPT(F) |
| Dimensão da conexão: | 2 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 105 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Motor type: | MS4000 |
| Design da flange do motor: | NEMA |
| Potência nominal - P2: | 5.5 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 5.5 kW |
| KVA code: | J |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Voltagem nominal: | 3 x 440-460 V |
| Fator de serviço: | 1.15 |
| Corrente nominal: | 11.4-11.7 A |
| Corrente de arranque: | 560-580 % |
| Cos phi - fator de potência: | 0.84-0.79 |
| Velocidade nominal: | 3460-3480 rpm |
| Carga axial máxima: | 450 kg |
| Método de arranque: | Direct-on-line (DOL) |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Protecção normal Ex: | NONE |
| Proteção térmica: | External |
| Transmissor de temp. incorporado: | Yes |
| Motor n.º: | 92959963 |
| Windings: | Enameled |
| Outros: | |
| Índice energético CL de bomba DOE: | 0.91 |
| Peso líquido: | 42.8 kg |
| Peso bruto: | 76.9 kg |
| Volume de expedição: | 0.264 m³ |
