1
/
de
3
230S100-4BC [15BH00J4]
230S100-4BC [15BH00J4]
Grundfos
Preço normal
€1.886,72 EUR
Preço normal
€2.816,00 EUR
Preço de saldo
€1.886,72 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Multi-stage submersible pump for raw water supply,groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 60 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 55 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 37 m |
| Aprovações: | CULDWUS,CCSAUS |
| Aprovações para água potável: | PROP65 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Instalação: | |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 4.6 bar |
| Tipo de conexão: | NPT(F) |
| Dimensão da conexão: | 3 inch |
| Motor diameter: | 4 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 150 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Design da flange do motor: | Grundfos |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 7.5 kW |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | -.-- |
| Índice energético CL de bomba DOE: | 0.92 |
| Peso líquido: | 13.8 kg |
| Peso bruto: | 16.4 kg |
| Volume de expedição: | 0.032 m³ |
