1
/
de
5
230S100-4BC [15B630J4]
230S100-4BC [15B630J4]
Grundfos
Preço normal
€4.375,77 EUR
Preço normal
€6.531,00 EUR
Preço de saldo
€4.375,77 EUR
Preço unitário
/
por
Price excluding VAT
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Multi-stage submersible pump for raw water supply, groundwater lowering and pressure boosting. The pump is suitable for pumping clean, thin, non-agressive liquids without solid particles or fibres.
The motor is a 3-phase motor with sand shield, liquid-lubricated bearings and pressure equalizing diaphragm.
Specs Table
| Líquido: | |
| Líquido bombeado: | Água |
| Gama de temperatura do líquido: | -15 .. 40 °C |
| Temp. máx. do líquido a 0,15 m/seg: | 40 °C |
| Temperatura do líquido durante operação: | 20 °C |
| Densidade: | 998.2 kg/m³ |
| Técnicos: | |
| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: | 3450 rpm |
| Caudal nominal: | 55 m³/h |
| Altura manométrica nominal: | 37 m |
| Empanque para o motor: | SIC/SICNBR |
| Aprovações: | CULDWUS,CCSAUS |
| Aprovações para água potável: | PROP65 |
| Curva de tolerância: | ISO9906:2012 3B |
| Versão do motor: | T40 |
| Válvula de retorno: | YES |
| Materiais: | |
| Bomba: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Impulsor: | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor: | AISI 304 |
| Motor: | Aço inoxidável |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Instalação: | |
| Pressão ambiente máxima: | 60 bar |
| Pressão máx. de funcionamento: | 60 bar |
| Pressão de saída máxima admissível: | 6.6 bar |
| Tipo de conexão: | NPT(F) |
| Dimensão da conexão: | 4 inch |
| Motor diameter: | 6 inch |
| Diâmetro mínimo do furo: | 155 mm |
| Car. eléctricas: | |
| Tipo de motor: | MS6000 |
| Design da flange do motor: | Grundfos |
| Potência nominal - P2: | 7.5 kW |
| Potência (P2) requerida pela bomba: | 7.5 kW |
| Frequência da rede: | 60 Hz |
| Tensão nominal: | 3 x 208-220-230 V |
| Factor de serviço: | 1.15 |
| Corrente nominal: | 37.5-35.0-33.5 A |
| Corrente de arranque: | 350-400-440 % |
| Cos phi - factor de potência: | 0.85-0.84-0.83 |
| Velocidade nominal: | 3420-3450-3470 rpm |
| Método de arranque: | Directo |
| Classe de protecção (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe de isolamento (IEC 85): | F |
| Transmissor de temp. incorporado: | sim |
| Motor n.º: | 96166182 |
| Enrolamentos: | Enamelled |
| Outros: | |
| Índice de eficiência mínima, MEI: | -.-- |
| Índice energético CL de bomba DOE: | 0.92 |
| Peso líquido: | 55.8 kg |
| Peso bruto: | 80.1 kg |
| Volume de expedição: | 0.179 m³ |
